1) Tervezés és gyártás: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Teszt és ellenőrzés: API598, API6D
3) Négyszemközti méretek: ANSI B16.10
4) Karimás vég: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Tompahegesztő vég: ANSI B16.25
6) Dugós varratvég: ANSI B16.11
7) Csavarozott vég: ANSI B1.20.1
Név | SzénacélDugós szelep |
Márka: | NSW/ NEWSWAY |
Normál vagy nem szabványos: | API 599 |
Szerkezet: | olajozott dugós szelepek |
Nyomás: | 150 LB, 300 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB |
Erő: | Közepes vezetés |
Anyag: | Szénacél |
A közeg hőmérséklete: | -29 fokC ~ 200 fok.C |
Média: | Kőolaj, földgáz stb |
Port mérete: | 8 hüvelykes emelt felületű RF karima |
1) Méret: 1/2" - 36"
2) Osztály: 150 LB – 2500 LB
3) Típus: olajozott kúpos dugós szelep, fordított nyomáskiegyenlítő olajozott dugós szelep (Venturi minta, normál minta), hüvely típusú lágy tömítő dugós szelep
4) Anyag: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, 20 ÖTVÖZET, öntöttvas stb.
5) Működés: kar, sebességváltó
Felső bemeneti típus, önkenős
Leírás:
Tervezés és gyártás: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Szemtől szembeni méretek: ANSI B16.10, API 6A
A végkarima méretei: ANSI B16.5, API 6A
Tompahegesztő végek: ANSI B16.25
Menetes végek: ANSI B2.1, API 5B
Dugós hegesztett végek: ANSI B16.11
Nyomásvizsgálat: API 598, API6D
Tűzbiztonsági teszt: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korrózióálló: NACE-MR-0175
Méret: 1/2″ – 18″
A karosszéria/motorháztető és a kárpitok anyagai
Karosszéria/motorháztető/dugó | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 és CF3M stb. |
Kárpit (tárcsa/testülés) | PTFE, 13 Cr |
Az alkatrészek szabványos anyagai
Nem. | Alkatrészek | Anyagok |
1 | Test | ASTM A216 WCB |
2 | Ujj | PTFE |
3 | Dugó | ASTM A216 WCB |
4 | Lemez | PTFE |
5 | Beállító lemez | ASTM A216 WCB |
6 | Borító | ASTM A216 WCB |
7 | Beállító csavar | ASTM A193 B7 |
8 | Dió | ASTM A194 2H |
5 | Csavar | ASTM A193 B7 |
6 | Támogatás | |
7 | Csigakerék |
Méretek (mm-ben és hüvelykben) és tömeg
150. osztály
Méret (hüvelyk) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (menetes) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (tompahegesztett) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (aljzathegesztett) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (középről felfelé) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (karima külső mérete) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
300-as osztály
Méret (hüvelyk) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (menetes) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (tompahegesztett) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (középről felfelé) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (karima külső mérete) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
600-as osztály
Méret (hüvelyk) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 |
L (menetes) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (tompahegesztett) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (középről felfelé) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (karima külső mérete) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |